Simulateur du produit de la taxe de séjour

Le simulateur vous permet de calculer le montant de la taxe de séjour que vous pourriez percevoir sur votre territoire selon différents taux appliqués.

Cette simulation permettra ainsi d’évaluer la pertinence de mettre en place la taxe de séjour sur votre territoire et prévoir le montant qui sera perçu.

Il vous faut connaitre la capacité d’accueil dans les différentes catégories d’hébergement ainsi que les taux de remplissage habituels sur votre territoire.

Nous pouvons vous aider dans la recherche de ces données si vous le souhaitez : contact


Hébergement Classement Capacité Ouverture Taux de remplissage Taxe mini Taxe maxi Taxe choisie Montant mini Montant maxi Montant choisi
Hôtels personnes jours %fleche 0.20 0.40 fleche 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.75 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 0.90 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 1.00 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Résidences de
tourisme
personnes jours % 0.20 0.40 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.75 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 0.90 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 1.00 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Meublés de
tourisme
personnes jours % 0.20 0.40 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.75 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 0.90 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 1.00 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Gîtes personnes jours % 0.20 0.40 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.75 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 0.90 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 1.00 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Chambres
d'hôte
personnes jours % 0.20 0.40 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.75 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 0.90 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.50 1.00 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Campings personnes jours % 0.20 0.20 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.20 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.20 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.55 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.55 0,00 0,00 0,00
personnes jours % 0.20 0.55 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
Autres
établissements
0 personnes jours % 0.20 0.40 0,00 0,00 0,00
1 personnes jours % 0.20 0.75 0,00 0,00 0,00
2 personnes jours % 0.50 0.90 0,00 0,00 0,00
3 personnes jours % 0.50 1.00 0,00 0,00 0,00
4 personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
5 personnes jours % 0.65 1.50 0,00 0,00 0,00
Total 0,00 0,00 0,00
  Produit total 0,00 0,00 0,00