14 octobre 2024
L'actualité de la taxe de séjour en france
Taxe de séjour et PLF2025
Projet de loi de finances pour 2025, n° 324 , déposé le jeudi 10 octobre 2024
Le barème indexé pour 2020 a été publié sur le site http://www.collectivites-locales.gouv.fr.
Lien de téléchargement https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/FLAE/ts_tarifsmax2020.pdf
Tranches Ocsitan | Avec TAD* | Avec TAR* | ||||
Tarif plancher* | Tarif plafond* | Part à ajouter au tarif plancher** | Part à ajouter au tarif plafond** | Part à ajouter au tarif plancher** | Part à ajouter au tarif plafond** | |
Tranche 11 | 0,70 | 4,10 | +0,07 | +0,41 | +0,11 | +0,62 |
Tranche 12 | 0,70 | 3,00 | +0,07 | +0,30 | +0,11 | +0,45 |
Tranche 13 | 0,70 | 2,30 | +0,07 | +0,23 | +0,11 | +0,35 |
Tranche 14 | 0,50 | 1,50 | +0,05 | +0,15 | +0,08 | +0,23 |
Tranche 15 | 0,30 | 0,90 | +0,03 | +0,09 | +0,05 | +0,14 |
Tranche 16 | 0,20 | 0,80 | +0,02 | +0,08 | +0,03 | +0,03 |
Tranche 17 | 0,20 | 0,60 | +0,02 | +0,06 | +0,03 | +0,03 |
Tranche 18 | 0,20 | +0,02 | +0,03 |
Source : Tableau réalisé à partir du barème indexé – http://www.collectivites-locales.gouv.fr.
*Les tarifs sont en euros
**Les règles d’arrondis au centième sont appliquées
11 | Palaces |
12 | Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles |
13 | Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles |
14 | Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles |
15 | Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles |
16 | Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile,villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes |
17 | Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de24 heures |
18 | Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |
19 | Hébergements en attente de classement ou sans classement, à l’exception des autres catégories d’hébergements mentionnées ci-dessous(tarif proportionnel au coût de la nuitée) |
Source : Fichier Ocsitan – DGFIP
Les lecteurs
Lisent aussi
Remplissez
le formulaire