Catégories d'hébergements 2020 | Tarifs plancher | Tarifs plafond | Tarifs sans TAD et sans TAR |
Tarifs avec TAD sans TAR |
Tarifs avec TAR sans TAD |
Tarifs avec TAD et TAR |
Position dans la fourchette tarifaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palaces | 0,70€ | 4,20€ | € | ||||
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70€ | 3,00€ | € | ||||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70€ | 2,30€ | € | ||||
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50€ | 1,50€ | € | ||||
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30€ | 0,90€ | € | ||||
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | 0,20€ | 0,80€ | € | ||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures | 0,20€ | 0,60€ | € | ||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance | 0,20€ | 0,20€ | € | ||||
Hébergements sans classement ou en attente de classement hors hébergements de plein air | 1,00% | 5,00% | % |
Grille tarifaire à copier dans votre projet de délibération
Catégories d'hébergements 2020 | Tarifs commune / EPCI | Parts TAD | Parts TAR | Tarifs applicables (TAD incluse) |
Tarifs applicables (TAR incluse) |
Tarifs applicables (TAD et TAR incluses) |
---|---|---|---|---|---|---|
Palaces | ||||||
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | ||||||
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | ||||||
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | ||||||
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | ||||||
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives | ||||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures | ||||||
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance |